AF A400A
NetApp AFF A400A: un sistema, todas sus cargas útiles
Cambiar a la última tecnología no tiene por qué ser costoso. El NetApp AFF A400A, un sistema flash NVMe de rango medio en la serie AFF A, le brinda toda la versatilidad que necesita, sin importar qué tipo de cargas de trabajo esté ejecutando. En las instalaciones o en la nube, con escalamiento vertical o horizontal, SAN o NAS: implemente como desee. Simplemente flexible, simplemente rápido y simplemente resistente.
Especificaciones por clúster | |
---|---|
Máxima expansión | 2–24 nodos (12 pares HA) |
SSD máx. | 5,760 |
Capacidad efectiva máxima | 702.7PB |
Especificaciones por sistema (doble controlador activo-activo) | |
---|---|
factor de forma del controlador | 4U |
Ranuras de expansión PCIe | 10 |
Puertos de destino FC (selección automática de 32 Gb) | 24 |
Puertos de destino FC (selección automática de 16 Gb) | 32 (con tarjeta intermedia FC) |
FCoE, puertos de destino UTA2 | n / A |
Puertos de 100 GbE (selección automática de 40 GbE) | 16 |
Puertos de 25 GbE (10 GbE con selección automática de rango) | 16 |
puertos de 10 GbE | 32 |
10Gbase-T (1GbE con rango automático) | 16 |
Puertos SAS de 12 Gb/6 Gb | 32 |
Red de almacenamiento compatible | NFSv4/RDMA, NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, Amazon S3 |
versión del sistema operativo | ONTAP 9.7 RC1 o posterior |
Estantes y medios | NS224 (2U, 24 unidades, SFF NVMe); DS224C (2U, 24 unidades, SFF de 2,5″”); DS2246 (2U, 24 unidades, 2,5″, SFF) |
Sistema operativo host/cliente compatible | Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server, 2016, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, macOS, VMware, ESX |
Mostrar un solo resultado